Sorry! This product is no longer available.
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Yuncore |
| 証明: | CE,FCC,ROHS |
| モデル番号: | SR3200 |
| 最小注文数量: | 100個 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | Giftbox + カートン箱 |
| 受渡し時間: | 4 営業日 |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 供給の能力: | 1000 PC 週 |
| 材料: | 金属 | チップセット: | QCA9563 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ: | 16M | のRAM: | 128M |
| PD (W): | 1000mW | ポート: | 1*10/100/1000 WAN、4*10/100/1000 LAN |
| ハイライト: | dual band wireless router,ac1200 wireless router |
||
SR3200は標準次世代802.11ac Wi-Fi 2.4GHz上の結合された1200Mbps Wi-Fiの速度が付いているAtherosのチップセットの高い発電の産業使用無線ルーター(で300Mbps)および5GHz (900Mbps)、装備されていたギガビットWAN/LANの港は、速いイーサネット データ転送速度作りま、acccessがSR3200に継ぎ目が無いHD映画をことができ、楽しむ、以上100人のエンド ユーザーによってがオンライン賭博、無線保証流れます他の帯域幅集中的な仕事を、広く使用されなさい学校、病院、ホテル、モールを出荷するオフィスがで…
電力増幅器PCB板の2ラインで設計されていて、力は1000mW高い発電、外的な6PCS取り外し可能な高利得アンテナとである非常に場合もあり、wifiの範囲を増加し、そしてユーザーのための安定したwifi信号を供給します。
二重USB 2.0の港、サポートDLNA機能、サンバおよびFTPのファイル転送、それはのこの装置イメージ、映像およびビデオ伝送のために便利な催し物ネットワークにすべての接続されたデジタル装置を結合しました。
専門のビジネス・アプリケーションのための中央管理、広告および別の門脈の証明をする雲の管理システムを使用は店のための必要性、コーヒー部屋…会計をすることができます
主な特長:
はデュアル バンドIEEE 802.11ac/b/g/n 1200Mbpsデータ転送速度に従います
1*10/100/1000MbpsギガビットWAN港、5*10/100/1000MbpsギガビットLANは1000mW高い発電、6PCS取り外し可能な6dBiアンテナ、より強い信号強度、無線適用範囲、16Mのフラッシュ、128MのDDR2 RAM、より安定しているより多くのユーザーを、左舷に取ります
2*USB 2.0港が付いている、サポート サンバ、FTPサーバ、それは無線ルーターできまでファイルを共有します
サポート出入口(PPPOE、静的なIP、動的IP)、無線APの中継器、小束の操作モード
防火壁の造りの機能の、IPフィルター、URLフィルターおよびMACはろ過します
はIEEE 802.3azのに標準的で、beamforming技術、別の環境のよりよい適用のためのRF力の調節そして頻度検光子従います
サポートDDNSのVPNのパス、港の促進そしてDMZのホスト
サポート64/128ビットWEP保証、128bit WPA (TKIP/AES)の保証
SSID放送、多SSID、VLANの札および中国SSIDを支えて下さい
Spec:
| ハードウェア: | |||||||||
| チップセット | Atheros QCA9563 + QCA9882 +QCA8334 | ||||||||
| 標準 | 802.11ac/b/g/nのMIMOの技術 | ||||||||
| 記憶 | 128MB DDR2のRAM | ||||||||
| フラッシュ | 16MB | ||||||||
| インターフェイス | 1つ* 10/100の/1000Mbps RJ45 WAN港 | ||||||||
| 4 * 10/100/1000Mbps RJ45 LAN港 | |||||||||
| 2 * USB 2.0の港 | |||||||||
| 1 *リセット ボタンはデフォルト設定に戻るために、15秒を押します | |||||||||
| アンテナ | 6PCS外的な6dBiアンテナ | ||||||||
| パワー消費量 | USBのフラッシュ無し<17w> | ||||||||
| サイズ | 198mm X128mm X 26mm | ||||||||
| 重量 | 501.6g | ||||||||
| RFデータ | |||||||||
|
頻度 |
2.4G:802.11b/g/n:5GHz:802.11a/n/ac | ||||||||
| 2.4GHz、5GHz | |||||||||
| 国番号 | FCC、IC、ETSI、MKK、MKK1、MKK2、MKK3、NCC、ロシア語、CN | ||||||||
| 調節 | OFDM = BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM | ||||||||
| DSSS = DBPSK、DQPSK、CCK | |||||||||
| 効率 | 1200のMbps | ||||||||
| 感受性及びRF力を受け取って下さい | |||||||||
| 頻度 | モード | データ転送速度 | 標準 | 結果(dBm) | RF力(±1.0dBm) | ||||
| CH1 | CH6 | CH11 | |||||||
| 2.4GHz | 11b | 1Mbps | ≤-83 | -99 | -99 | -99 | 29dBm | ||
| 11Mbps | ≤-76 | -92 | -92 | -92 | |||||
| 11g | 6Mbps | ≤-85 | -95 | -95 | -95 | 29dBm | |||
| 54Mbps | ≤-68 | -82 | -82 | -82 | 27dBm | ||||
| 11n HT20 | MCS0/8 | ≤-85 | -95 | -95 | -95 | 28dBm | |||
| MCS7/15 | ≤-67 | -79 | -77 | -78 | 26dBm | ||||
| 11n HT40 | MSC0/8 | ≤-82 | -93 | -93 | -93 | 28dBm | |||
| MCS7/15 | ≤-64 | -75 | -75 | -75 | 26dBm | ||||
| 5GHz | CH36 | CH100 | CH149 | ||||||
| 11a | 6Mbps | ≤-85dBm | -92 | -92 | -92 |
26dBm 23dBm |
|||
| 54Mbps | ≤ -68dBm | -75 | -75 | -75 | |||||
| 11n HT20 | MCS0/8 | ≤ -85dBm | -91 | -91 | -91 | 26dBm | |||
| MCS7/15 | ≤ -64dBm | -72 | -72 | -72 | 23dBm | ||||
| CH38 | CH110 | CH151 | |||||||
| 11n HT40 | MCS0/8 | ≤ -82dBm | -88 | -88 | -88 | 26dBm | |||
| MCS7/15 | ≤ -61dBm | -70 | -70 | -70 | 23dBm | ||||
| CH36 | CH100 | CH149 | |||||||
|
11ac HT20 |
MCS0 | ≤-82 | -92 | -92 | -92 | 26dBm | |||
| MCS8 | ≤-60 | -70 | -70 | -69 | 23dBm | ||||
| CH38 | CH110 | CH151 | |||||||
|
11ac HT40
|
MCS0 | ≤-79 | -90 | -89 | -89 | 25dBm | |||
|
MCS9
|
≤-60
|
-66
|
-65
|
-65
|
22dBm
|
||||
| CH42 | CH106 | CH155 | |||||||
|
11ac HT80 |
MCS0 | ≤-79 | -87 | -87 | -87 | 24dBm | |||
| MCS9 | ≤-54 | -62 | -61 | -61 | 21dBm | ||||
| ファームウェア特徴: | |||||||||
| 操作モード | 無線APの出入口、小束、WiFiの中継器 | ||||||||
| WANタイプ | 動的IP/Static IP/PPPoE/L2TP (二重アクセス) /PPTP (二重アクセス) | ||||||||
| 無線保証 | 64/128ビットWEP、WPA/WPA2のWPA-PSK/WPA2-PSKの暗号化 | ||||||||
| SSID | 多数SSID (4 SSID、5.8Gのための2.4Gのための4 SSID) | ||||||||
| 防火壁 | DoSのSPIの防火壁、IPアドレス フィルター/MACアドレス フィルター/範囲フィルター IPおよびMACアドレスの結合 |
||||||||
| 議定書 | IPv4 | ||||||||
| 他: | |||||||||
| パッケージの内容 |
1200Mbpsデュアル バンドの無線ルーター イーサネット ケーブル 速いインストール ガイド 力のアダプター 6PCSアンテナ |
||||||||
| システム要件 | マイクロソフト・ウインドウズ98SE、NT、2000年、XP、Vista™またはWindows 7、Windows 8、MAC OS、NetWare、UNIXまたはLinux | ||||||||
| 環境 | 実用温度:0~40の℃ (32 ℉~104℉)の保管温度:-40~70 ℃ (- 40 ℉~158℉) 作動の湿気:不凝縮10%~90%;貯蔵の湿気:不凝縮5%~90% |
||||||||
| 管理 | ファームウェアGUIのリモート管理、WLANのコントローラー、雲の管理システム | ||||||||
施工図: