Sorry! This product is no longer available.

起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Yuncore |
証明: | CE,FEE,ROHS |
モデル番号: | XD9610Q/XD9600Q |
最小注文数量: | 100個 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | Giftbox + カートン箱 |
受渡し時間: | 4 営業日 |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、ペイパル |
供給の能力: | 1000pcs/週 |
チップセット: | QCA531 | フラッシュ: | 16M |
---|---|---|---|
のRAM: | 128M | 標準: | IEEE802.11N/G/B |
周波数: | 2.4GHz | インタフェース: | 10/100M WAN*1、10/100M LAN*1 |
ハイライト: | access point repeater,802.11 n ap |
802.1 N 300Mbpsの高い発電の高いWiFiの適用範囲の天井の設計PoE/支えられるDC電源
特徴
300Mbps高いデータ転送速度、高性能および調節可能なRF力
企業の高性能のクアルコムの装備されていたチップセットは、技術、300Mbps高速IEEE 802.11n 2T2R MIMOの、より速いアップロード/ダウンロードのイーサネットを達成するようにしますすべての接続された装置が従います。少し無線APを使って区域のための改良されて強力なアンプがWiFiの範囲;高密度無線電信AP区域がWiFiの干渉を避けることができるように適するRF力を削減できます。
イーサネット(PoE)上の力
イーサネット(PoE)のPoEスイッチまたはPoEのアダプター、pluyを使用上の統合された24V受動力はおよび、パワー アウトレットがすぐに利用できない存在するネットワークの下部組織の変更の混乱を除去する区域に取付けられていて遊びます。
複数のアプリケ−ションのための多数の操作モード
より多くの範囲に存在のWiFi信号を拡張する家の使用のための出入口のような異なった設置条件を、満たすために無線APの出入口、WiFiの中継器をWiFiの中継器支えて下さい
多SSIDの札VLANのACコントローラーによって中心にされる管理、雲サーバー捕虜の門脈の証明
4まで多SSID、ユーザーの分離のための各SSIDサポート札VLANを支えて下さい。IPアドレスのWLANのコントローラー、中心にされた構成、SSID、パスワード、札VLAN、そしてリモート管理調節可能な、RF力WiFiの適用範囲および維持を達成すること容易なを使用して下さい。そののほかに、広告および捕虜の門脈の証明のゲストをより多くのビジネス バリューを作成するためにするために雲サーバーにアクセスして下さい。
Spec:
指定 |
|||
ハードウェア | |||
MCU | クアルコムQCA9531 | ||
RF | 2T2Rの300Mbps MIMOの技術はIEEE 802.11b/g/nの標準に、従います | ||
記憶 | 128MB DDRのRAM | ||
フラッシュ | 16MB | ||
インターフェイス | Mbps 10/100のWAN/LANの港(WAN港サポートIEEE 802.3af POE)のための2 x RJ-45 | ||
1つのxのリセット ボタン(調整及び工場デフォルト) | |||
1 x力DCジャック | |||
力
|
DC:12V/1A;110V/220V XD9600Q:24V受動PoE XD9610Q:IEEE 802.3af 48V PoE |
||
アンテナ | 2PCS Omni 5dbiのアンテナの造り | ||
サイズ | 168*35mm | ||
RF | |||
頻度 | 802.11b/g/n、533MHz | ||
2.4~2.4835GHz | |||
異なった国の規則のためにプログラム可能な2.400から2.4835 GHzをカバーする米国、ヨーロッパおよび日本プロダクト | |||
調節 | OFDM = BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM | ||
DSSS = DBPSK、DQPSK、CCK | |||
効率 | 300 Mbps | ||
感受性 | 802.11n (2.4GHz) | 802.11g | 802.11b |
-90dBm @ MCS0 | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps | |
-70dBm @ MCS7 | - 72dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps | |
-90dBm @ MCS8 | |||
-68dBm @ MCS15 | |||
出力電力 | Radio1 (WLAN1) | ||
802.11n (2.4GHz) (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | 802.11b (±1.5dBm) | |
25dBm@ MCS0~2/MCS8~10 | 25dBm @ 6~24Mbps | 26dBm @1~11Mbps | |
25dBm @ MCS3/MCS11 | 24dBm @ 36Mbps | ||
24dBm @ MCS4/MCS12 | 24dBm @ 48Mbps | ||
24dBm @ MCS5/MCS13 | 24dBm @ 54Mbps | ||
24dBm @ MCS6/MCS14 | |||
23dBm @ MCS7/MCS15 |
施工図:
取付け: